|
发电机组技术参数: |
||
---|---|---|---|
|
机组型号:HQ400GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
|
|
输出功率:400kW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
|
|
功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
|
|
输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
|
|
输出电流:720A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
|
|
额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
|
|
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
|
|
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
|
|
外形尺寸:3230×1370×1960(L×W×H mm) |
|
|
|
机组重量:4000kg | 噪声(LP7m):95dB(A) |
|
|
6ZTAA13-G4柴油机参数: |
QSZ13-G2柴油机参数: |
QSZ13-G5柴油机参数: | QSZ13-G3柴油机参数: |
|
---|---|---|---|---|---|
|
品牌/产地:DK/湖北 | 品牌/产地:DK/湖北 | 品牌/产地:DK/湖北 | 品牌/产地:DK/湖北 |
|
|
柴油机型号:6ZTAA13-G4 | 柴油机型号:QSZ13-G2 | 柴油机型号:QSZ13-G5 | 柴油机型号:QSZ13-G3 |
|
|
柴油机额定功率:400kW | 柴油机额定功率:400kW | 柴油机额定功率:411kW | 柴油机额定功率:450kW |
|
|
柴油机备用功率:415kW | 柴油机备用功率:445kW | 柴油机备用功率:470kW | 柴油机备用功率:470kW |
|
|
调速方式:电调 | 调速方式:电控 | 调速方式:电控 | 调速方式:电控 |
|
|
供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 |
|
|
气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 |
|
|
缸径行程:130×163 mm | 缸径行程:130×163 mm | 缸径行程:130×163 mm | 缸径行程:130×163 mm |
|
|
压缩比:/ | 压缩比:/ | 压缩比:/ | 压缩比:/ |
|
|
排量:13L | 排量:13L | 排量:13L | 排量:13L |
|
|
机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ |
|
|
启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 |
|
|
冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
|
|
进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 |
|
|
|
|
|||
|
运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 |
|
|
转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm |
|
|
发电机技术参数: |
|
|
---|---|---|---|
|
品牌/产地:华全/山东 | 防护等级:IP22 |
|
|
电机型号:HQF-400 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
|
|
额定功率:400kW | 调节方式:***R(自动电压调节器) |
|
|
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
|
|
绝缘等级:H级 | 形式:无刷励磁 |
- 免责声明:
本栏目内容均为会员或第三方自行发布,所发布信息不代表本站的立场和意思表达,对于内容的真实性、可靠性无法进行实质审核,请广大网友自行甄别,由此引发的任何不良后果,创优网对此不承担任何法律责任!
友情提醒:
1.让您提前汇款,或者价格明显低于市价,均有骗子嫌疑,不要轻易相信。
2.任何要求您预付定金(订金)或付款到个人账号的行为,均有可能存在诈骗风险,请提高警惕,一定远离!
警示内容:
根据国家安全机关要求,特别提醒网站用户,在使用本网站过程中,注意甄别对方(招聘方,放贷方,交友对象)等身份,谨防被境外人员以招聘,放贷方,交友等为名诱骗提供涉密信息或从事情报收集活动,发现可疑情况请及时拨打国家安全机关举报热线12339进行举报。